余额
| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
市场
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03389368 | - 1.4% | 1970 | Ethereum |
| ZEC | 0.00379459 | - 9.2% | 759.4 | Zcash |
| DASH | 0.00053069 | - 3% | 279.4 | DASH |
| LTC | 0.00090714 | - 0.4% | 184.3 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 115.3 | YoChat Token |
| ETC | 0.00015006 | - 2.7% | 100.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000854 | + 1.4% | 14.1 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.01130377 | - 0.8% | 7.7 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000322 | + 3.3% | 7.6 | Tron Token |
| BCHABC | 0.00011861 | + 1.6% | 4.4 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000156 | - 1.3% | 4.4 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002271 | - 0.3% | 3.6 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.00378753 | - 10.7% | 3.3 | Zcash |
BTC-USDTt | T89284.15 | - 1.9% | 2.8 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00004546 | - 2.5% | 2.7 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03384744 | - 1.4% | 2 | Ethereum |
BTC-USDT | T89437.30 | - 2% | 1.3 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.74541331 | + 0.8% | 1.2 | Wrapped Shiba |
USDT-RUBLIX | 451099.58045 | + 0.6% | 1.1 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T3028.0357344 | - 2.9% | 1 | Ethereum |
BTC-USDTb | T89236.81 | - 2.1% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3029.7782207 | - 3.3% | 0.5 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00986801 | + 1% | 0.4 | BNB BSC |
DASH-BTC | 0.00053136 | - 2.4% | 0.4 | DASH |
LUNA-USDT | T0.00010600 | + 112.3% | 0.4 | Luna Token |
TON-BTC | 0.00001761 | + 1.4% | 0.4 | TON Coin |
BTC-RUR | R7314420.73 | - 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.13925547 | - 3.6% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.80 | + 1.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | T88848.03 | - 1.7% | 0.2 | Bitcoin |
| WDOGE | D1.00341302 | - 0.5% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
YO-BTC | 0.00633352 | + 1% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004604 | - 0.5% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R248248.58 | - 1.6% | 0.2 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T1.00468025 | + 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
DOGE-WRUB | 6.37751937 | - 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
| TON | 0.00001729 | - 1% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00987422 | + 0.8% | 0.1 | WBNB BEP20 |
USDTe-USDTt | T1.00287337 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
- BOSON / WAVES
- Last: 0.00000371
- 24High: 0.00000371
- 24Low: 0.00000371
- 24V: 0.02 WAVES
卖的订单
| 价格 | BOSON | WAVES |
|---|
| 0.00000371 | 1151754.30855948 | 4.27300848 |
| 0.00000380 | 1268.01111107 | 0.00481844 |
| 0.00000390 | 1213.39535006 | 0.00473224 |
| 0.00000400 | 1809.12368421 | 0.00723649 |
| 0.00000430 | 707924.57361 | 3.04407566 |
| 0.00000450 | 111111.1111 | 0.49999999 |
| 0.00000499 | 178040.82909281 | 0.88842373 |
| 0.00000500 | 52724.64409348 | 0.26362322 |
| 0.00000600 | 500.000000 | 0.00300000 |
| 0.00000675 | 481.9284339 | 0.00325301 |
| 0.00000686 | 1904.16392921 | 0.01306256 |
| 0.00000687 | 500000.000 | 3.43500000 |
| 0.00000800 | 500.000000 | 0.00400000 |
| 0.00000803 | 758175.75754 | 6.08815133 |
| 0.00001000 | 14910.19137725 | 0.14910191 |
| 0.00001122 | 50000.0000 | 0.56100000 |
| 0.00001199 | 50000.0000 | 0.59950000 |
| 0.00001588 | 100000.000 | 1.58800000 |
| 0.00001589 | 6293.26620516 | 0.09999999 |
| 0.00001788 | 5592.84116331 | 0.09999999 |
| 0.00001799 | 100000.000 | 1.79900000 |
| 0.00001999 | 1281.39415684 | 0.02561506 |
| 0.00002000 | 6000.00000 | 0.12000000 |
| 0.00002390 | 50000.0000 | 1.19500000 |
| 0.00002399 | 50000.0000 | 1.19950000 |
| 0.00002400 | 5988.18050967 | 0.14371633 |
| 0.00002500 | 1085.12481592 | 0.02712812 |
| 0.00002600 | 150.000000 | 0.00390000 |
| 0.00002990 | 30000.0000 | 0.89700000 |
| 0.00003000 | 6666.66666666 | 0.19999999 |
| 0.00003559 | 3090.75583028 | 0.10999999 |
| 0.00003597 | 30000.0000 | 1.07910000 |
| 0.00003791 | 1108.64745011 | 0.04202882 |
| 0.00003888 | 100.000000 | 0.00388800 |
| 0.00004000 | 6530.00000 | 0.26120000 |
| 0.00004223 | 38291.59308554 | 1.61705397 |
| 0.00004797 | 30000.0000 | 1.43910000 |
| 0.00004800 | 2083.33333333 | 0.09999999 |
| 0.00004970 | 30000.0000 | 1.49100000 |
| 0.00004978 | 2812.37444756 | 0.13999999 |
| 0.00004980 | 50000.0000 | 2.49000000 |
| 0.00004987 | 100.000000 | 0.00498700 |
| 0.00004988 | 134.42662126 | 0.00670519 |
| 0.00004995 | 50000.0000 | 2.49750000 |
| 0.00004998 | 100000.000 | 4.99800000 |
| 0.00005000 | 1202.76268192 | 0.06013813 |
| 0.00005987 | 2338.39986637 | 0.13999999 |
| 0.00007280 | 5000.00000 | 0.36400000 |
| 0.00007290 | 1940.42216735 | 0.14145677 |
| 0.00007598 | 1.40000001 | 0.00010637 |
О买的订单
| 价格 | BOSON | WAVES |
|---|
| 0.00000350 | 1399.07191419 | 0.00489675 |
| 0.00000340 | 1298.7735294 | 0.00441582 |
| 0.00000335 | 1296.71343282 | 0.00434398 |
| 0.00000330 | 1233.63636362 | 0.00407099 |
| 0.00000320 | 1254.071875 | 0.00401303 |
| 0.00000310 | 1281.63548385 | 0.00397306 |
| 0.00000300 | 1294.87666665 | 0.00388462 |
| 0.00000296 | 1276.02027026 | 0.00377701 |
| 0.00000291 | 1271.78694156 | 0.00370089 |
| 0.00000286 | 1157.64708684 | 0.00331087 |
| 0.00000281 | 1092.24199282 | 0.00306919 |
| 0.00000276 | 883627.46856213 | 2.43881181 |
| 0.00000271 | 1325.11439112 | 0.00359105 |
| 0.00000266 | 1390.24060149 | 0.00369803 |
| 0.00000262 | 1324.98091601 | 0.00347144 |
| 0.00000257 | 1377.76264589 | 0.00354084 |
| 0.00000252 | 1400.40873011 | 0.00352902 |
| 0.00000247 | 1394.11740885 | 0.00344346 |
| 0.00000242 | 1494.55371897 | 0.00361681 |
| 0.00000237 | 1541.80748066 | 0.00365408 |
| 0.00000233 | 1655.6738197 | 0.00385771 |
| 0.00000228 | 1503.26994776 | 0.00342745 |
| 0.00000223 | 1469.10334129 | 0.00327610 |
| 0.00000218 | 1474.40366966 | 0.00321419 |
| 0.00000213 | 1322.29107976 | 0.00281647 |
| 0.00000208 | 1355.90848099 | 0.00282028 |
| 0.00000203 | 1309.08374381 | 0.00265743 |
| 0.00000199 | 1239.27135676 | 0.00246614 |
| 0.00000194 | 1298.53608245 | 0.00251915 |
| 0.00000189 | 1270.92063489 | 0.00240203 |
| 0.00000184 | 1368.96739128 | 0.00251889 |
| 0.00000179 | 1338.78212288 | 0.00239641 |
| 0.00000174 | 1326.60919537 | 0.00230829 |
| 0.00000169 | 1310.79881652 | 0.00221524 |
| 0.00000165 | 1136.88484847 | 0.00187585 |
| 0.00000160 | 1224.31250 | 0.00195890 |
| 0.00000155 | 1195.10967741 | 0.00185241 |
| 0.00000150 | 3913.62899374 | 0.00587044 |
| 0.00000148 | 1974535.56748 | 2.92231263 |
| 0.00000145 | 1170.70344826 | 0.00169751 |
| 0.00000140 | 1791.05648559 | 0.00250747 |
| 0.00000139 | 251798.56115107 | 0.34999999 |
| 0.00000137 | 28208.05839414 | 0.03864503 |
| 0.00000135 | 1172.32592592 | 0.00158263 |
| 0.00000134 | 1130.09701492 | 0.00151432 |
| 0.00000133 | 2332.67669172 | 0.00310245 |
| 0.00000132 | 1158.36363636 | 0.00152903 |
| 0.00000131 | 1158.89312977 | 0.00151814 |
| 0.00000130 | 1159.42307692 | 0.00150724 |
| 0.00000129 | 1159.95348837 | 0.00149633 |
交易历史
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | BOSON |
|---|
| 13:06:02 | BUY | 0.00000371 | 453.30362993 |
| 03:56:38 | BUY | 0.00000371 | 959.49340671 |
| 00:22:34 | BUY | 0.00000371 | 971.41975676 |
| 00:22:21 | BUY | 0.00000371 | 971.41975676 |
| 08:42:58 | BUY | 0.00000371 | 471.76177341 |
| 07:01:40 | BUY | 0.00000371 | 456.0259481 |
| 07:01:12 | BUY | 0.00000371 | 2600.09022974 |
| 07:00:57 | BUY | 0.00000371 | 2135.11005116 |
| 07:00:48 | BUY | 0.00000371 | 2024.23320716 |
| 18:55:14 | BUY | 0.00000371 | 450.53289109 |
| 12:25:29 | BUY | 0.00000371 | 439.47708894 |
| 04:34:20 | BUY | 0.00000371 | 440.33692722 |
| 19:02:08 | BUY | 0.00000371 | 171.82077354 |
| 19:02:06 | BUY | 0.00000370 | 273.58383142 |
| 06:26:31 | BUY | 0.00000370 | 261.60425436 |
| 06:26:31 | BUY | 0.00000370 | 204.61428571 |
| 06:26:31 | BUY | 0.00000370 | 251.83428571 |
| 06:26:31 | BUY | 0.00000370 | 57.96887476 |
| 06:26:31 | BUY | 0.00000370 | 72.13112524 |
| 06:26:31 | BUY | 0.00000370 | 203.84857142 |
| 17:57:36 | SELL | 0.00000350 | 513.70890863 |
| 17:53:13 | SELL | 0.00000350 | 21.47917715 |
| 17:53:13 | SELL | 0.00000350 | 204.61428571 |
| 17:53:13 | SELL | 0.00000350 | 251.83428571 |
| 17:53:13 | SELL | 0.00000350 | 57.96887476 |
| 17:35:06 | SELL | 0.00000350 | 72.13112524 |
| 17:35:05 | SELL | 0.00000350 | 203.84857142 |
| 17:35:05 | SELL | 0.00000360 | 65.29166666 |
| 17:35:05 | SELL | 0.00000360 | 125.17268466 |
| 17:20:09 | SELL | 0.00000360 | 158.03009311 |
| 17:20:09 | SELL | 0.00000360 | 30.17777777 |
| 17:20:09 | SELL | 0.00000360 | 398.24609067 |
| 13:42:36 | SELL | 0.00000360 | 54.71502044 |
| 13:42:36 | SELL | 0.00000360 | 248.98888888 |
| 13:42:36 | SELL | 0.00000360 | 187.38888888 |
| 13:42:36 | SELL | 0.00000370 | 1.75336787 |
| 03:28:25 | SELL | 0.00000370 | 414.78717267 |
| 03:28:25 | SELL | 0.00000370 | 50.28918918 |
| 03:28:25 | SELL | 0.00000370 | 34.59275437 |
| 16:45:42 | SELL | 0.00000370 | 471.14778617 |
| 16:45:42 | SELL | 0.00000370 | 115.73783783 |
| 16:17:35 | BUY | 0.00000390 | 43.6053361 |
| 16:17:35 | BUY | 0.00000390 | 396.76530407 |
| 16:17:35 | BUY | 0.00000390 | 47.9049662 |
| 16:17:35 | BUY | 0.00000390 | 5.29875260 |
| 16:16:55 | BUY | 0.00000390 | 481.73333333 |
| 09:52:29 | BUY | 0.00000390 | 110.24358974 |
| 09:52:29 | BUY | 0.00000380 | 62.10770397 |
| 09:52:29 | BUY | 0.00000380 | 269.37292619 |
| 09:52:29 | BUY | 0.00000380 | 28.70209597 |
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
salahalmaqtary L0: How are you
Antonio1990A L0: Hi
Pavellitel2024: Antonio1990A, Hi
mandobro: 看到马克西姆了吗
mandobro: BNB 这是在暗示你做过并且还在继续做的事。
mandobro: 清澈如镜 掌心之上 我们沉入梦境 如初次般崭新
mandobro: DASH
kinder147: How are you
mandobro: 人民币对卢布变得更加友好
mandobro: RUR
Zilberman: mandobro, WRUB
YKPACTb L0: mjhosugh15, hi bro , di e good
LizaBitcoin: 🇾 🇴 🇧 🇮 🇹
mandobro: 🇼 🅰️ 🇷 🇩 🇪 🇳
mandobro: 🥳😍❤️
mandobro: 沉淀物像冷水,以大波浪的形式涌来,令人不安,只需取出一个,我们有两个
ArtemSvirin L0: /
euro99 L0: buy Y0!
tarball1990 L0: hi
butanedrivers1 L0: euro99, For what
teddybuffalohea L0: Hellos everyone
teddybuffalohea L0: How is it going?
jamarmyhren L0: teddybuffalohea, hello, not bad, thank you
jamarmyhren L0: 🇾 🇴 🇧 🇮 🇹
gagachad L0: euro99, hi
