余额
| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
市场
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03396911 | - 1.3% | 1798.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.00383468 | - 8.2% | 766.4 | Zcash |
| DASH | 0.00053587 | - 2.4% | 278.5 | DASH |
| LTC | 0.00090927 | - 0.3% | 187.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00014874 | - 3.5% | 99.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 92.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000832 | - 2.1% | 12.5 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.01130591 | - 0.8% | 7.6 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000322 | + 3.3% | 7.5 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000156 | - 1.9% | 5 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00011912 | + 5.6% | 4.6 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002271 | + 0.3% | 4.3 | Ripple |
WSHIB-SHIB | 2.74544110 | + 3.3% | 4 | Wrapped Shiba |
ZEC-BTC | 0.00382158 | - 8.3% | 3.7 | Zcash |
BTC-USDTt | T89279.37 | - 2.3% | 2.9 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00004487 | - 4.7% | 2.7 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03384715 | - 1.4% | 2 | Ethereum |
BTC-USDT | T89471.30 | - 2.1% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3028.0613009 | - 3.4% | 1.1 | Ethereum |
BTC-USDTb | T89227.19 | - 2.4% | 1.1 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 451122.82371 | + 0.6% | 0.9 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 3029.8133764 | - 3.3% | 0.5 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001762 | + 1.8% | 0.4 | TON Coin |
BNB-BTC | 0.00986744 | + 1% | 0.4 | BNB BSC |
DASH-BTC | 0.00053115 | - 2.2% | 0.4 | DASH |
LUNA-USDT | T0.00009146 | + 144.8% | 0.4 | Luna Token |
BTC-RUR | R7314523.96 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.13926196 | - 4.1% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.95 | + 1.7% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | T89200.00 | - 3.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004604 | - 0.8% | 0.2 | Dogecoin |
| WDOGE | D1.00341302 | - 0.5% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
YO-BTC | 0.00633345 | + 1% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
ETH-RUR | R248248.58 | - 1.6% | 0.2 | Ethereum |
| TON | 0.00001729 | + 0.9% | 0.2 | TON Coin |
USDTe-USDTb | T1.00071273 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 6.37751937 | - 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00987422 | + 0.8% | 0.1 | WBNB BEP20 |
BTCB-BTC | 1.00002796 | - 0.4% | 0.1 | BTCB BEP20 |
- SHIBerc20 / RUR
- Last: 0.00067180
- 24High: 0.00070033
- 24Low: 0.00067009
- 24V: 413961.63 SHIB(e)
卖的订单
| 价格 | SHIB(e) | RUR |
|---|
| 0.00067852 | 1880.39041242 | 1.27588250 |
| 0.00067902 | 1932.54774648 | 1.31223857 |
| 0.00067973 | 1986.9583208 | 1.35059517 |
| 0.00068180 | 2014.41807247 | 1.37343024 |
| 0.00068397 | 1871.04768157 | 1.27974048 |
| 0.00068405 | 182.54986112 | 0.12487323 |
| 0.00068458 | 2003.02620242 | 1.37123167 |
| 0.00068539 | 1672.97434409 | 1.14663988 |
| 0.00068579 | 1951.70018391 | 1.33845646 |
| 0.00068715 | 1892.77899606 | 1.30062308 |
| 0.00068747 | 229.33479255 | 0.15766078 |
| 0.00068781 | 1703.74828182 | 1.17185510 |
| 0.00068784 | 1886.77561916 | 1.29779974 |
| 0.00068801 | 1703.58376397 | 1.17208266 |
| 0.00068821 | 1624.31000882 | 1.11786639 |
| 0.00069000 | 192.018821 | 0.13249298 |
| 0.00069084 | 1634.24337715 | 1.12900069 |
| 0.00069090 | 212.596614 | 0.14688300 |
| 0.00069281 | 1869.82506016 | 1.29543349 |
| 0.00069286 | 1939.78179296 | 1.34399721 |
| 0.00069337 | 3329.86855049 | 2.30883095 |
| 0.00069347 | 1959.19433436 | 1.35864249 |
| 0.00069435 | 220.25654538 | 0.15293513 |
| 0.00069438 | 1881.18165816 | 1.30625491 |
| 0.00069448 | 1881.14666956 | 1.30641873 |
| 0.00069468 | 1836.79059317 | 1.27598168 |
| 0.00069500 | 25.61157352 | 0.01780004 |
| 0.00069609 | 1929.06943968 | 1.34280594 |
| 0.00069691 | 1714.33474873 | 1.19473702 |
| 0.00069700 | 3715.2026372 | 2.58949623 |
| 0.00069776 | 762.94707865 | 0.53235395 |
| 0.00069777 | 398.6151027 | 0.27814166 |
| 0.00069783 | 226.78048093 | 0.15825422 |
| 0.00069784 | 386.13477468 | 0.26946029 |
| 0.00069791 | 223.14528182 | 0.15573532 |
| 0.00069793 | 173.34572076 | 0.12098317 |
| 0.00069794 | 338.37787018 | 0.23616745 |
| 0.00069843 | 292.08593169 | 0.20400157 |
| 0.00069892 | 3911.35943618 | 2.73372733 |
| 0.00069953 | 1701.22232163 | 1.19005605 |
| 0.00069993 | 1704.47819616 | 1.19301542 |
| 0.00070000 | 536.12865031 | 0.37529005 |
| 0.00070031 | 569.65875041 | 0.39893771 |
| 0.00070033 | 5392.51178243 | 3.77653777 |
| 0.00070114 | 1586.24265333 | 1.11217817 |
| 0.00070131 | 139.51901718 | 0.09784608 |
| 0.00070132 | 812.24947425 | 0.56964680 |
| 0.00070175 | 1549.10272018 | 1.08708283 |
| 0.00070185 | 3591.76868608 | 2.52088285 |
| 0.00070276 | 1588.3273785 | 1.11621294 |
О买的订单
| 价格 | SHIB(e) | RUR |
|---|
| 0.00067180 | 0.00009065 | 0.00000006 |
| 0.00067120 | 1973.74268461 | 1.32477608 |
| 0.00067084 | 218.73108329 | 0.14673355 |
| 0.00067080 | 2024.57417996 | 1.35808435 |
| 0.00067000 | 4263.63913428 | 2.85663821 |
| 0.00066952 | 21788.54872111 | 14.58786913 |
| 0.00066785 | 299.46844352 | 0.20000000 |
| 0.00066722 | 380.61790703 | 0.25395587 |
| 0.00066721 | 178.75499462 | 0.11926711 |
| 0.00066550 | 78.25678437 | 0.05207988 |
| 0.00066500 | 297926.3780451 | 198.12104139 |
| 0.00066452 | 300.96912057 | 0.20000000 |
| 0.00066421 | 176.65056224 | 0.11733306 |
| 0.00066250 | 1967.14938851 | 1.30323646 |
| 0.00066136 | 8645.35473871 | 5.71769180 |
| 0.00066121 | 302.47576413 | 0.20000000 |
| 0.00066089 | 227.10272486 | 0.15008991 |
| 0.00066059 | 214.00460182 | 0.14136929 |
| 0.00066008 | 9019.74786387 | 5.95375516 |
| 0.00066001 | 443.36625175 | 0.29262615 |
| 0.00066000 | 8515.26956988 | 5.62007791 |
| 0.00065891 | 151.765946 | 0.10000009 |
| 0.00065890 | 1890.63950513 | 1.24574236 |
| 0.00065630 | 209.32252002 | 0.13737836 |
| 0.00065505 | 8.02080000 | 0.00525402 |
| 0.00065500 | 284.74993879 | 0.18651120 |
| 0.00065434 | 559.90199283 | 0.36636626 |
| 0.00065380 | 127.2122361 | 0.08317135 |
| 0.00065350 | 204.89814841 | 0.13390093 |
| 0.00065330 | 126.66027855 | 0.08274715 |
| 0.00065100 | 1818.57801837 | 1.18389428 |
| 0.00065070 | 64.20765328 | 0.04177991 |
| 0.00065040 | 59.38493231 | 0.03862395 |
| 0.00065000 | 1725409.56743417 | 1121.51621883 |
| 0.00064924 | 1200.00000 | 0.77908800 |
| 0.00064919 | 527010.88565 | 342.13019685 |
| 0.00064800 | 1779.9985726 | 1.15343907 |
| 0.00064705 | 61.2095974 | 0.03960566 |
| 0.00064702 | 169.48142247 | 0.10965786 |
| 0.00064584 | 1738.39344107 | 1.12272401 |
| 0.00064537 | 4713.74448763 | 3.04210927 |
| 0.00064512 | 5286.03145149 | 3.41012460 |
| 0.00064500 | 377.8678759 | 0.24372477 |
| 0.00064403 | 185.42803892 | 0.11942121 |
| 0.00064402 | 16311.5199061 | 10.50494504 |
| 0.00064281 | 1200.00000 | 0.77137200 |
| 0.00064242 | 1789.37536187 | 1.14953051 |
| 0.00064102 | 162.51215238 | 0.10417353 |
| 0.00064000 | 4939.7700277 | 3.16145281 |
| 0.00063963 | 100153.4042649 | 64.06112196 |
交易历史
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | SHIB(e) |
|---|
| 12:00:30 | SELL | 0.00067180 | 75.54194567 |
| 12:00:30 | SELL | 0.00067180 | 225.89626376 |
| 12:00:30 | SELL | 0.00067180 | 194.8196487 |
| 12:00:30 | SELL | 0.00067180 | 57.49300523 |
| 12:00:20 | SELL | 0.00067180 | 119.15644401 |
| 12:00:20 | SELL | 0.00067180 | 157.35334921 |
| 12:00:20 | SELL | 0.00067180 | 86.03060434 |
| 12:00:20 | SELL | 0.00067180 | 128.08499553 |
| 12:00:20 | SELL | 0.00067180 | 77.01083655 |
| 12:00:20 | SELL | 0.00067180 | 28.21277165 |
| 12:00:20 | SELL | 0.00067180 | 177.83700506 |
| 12:00:20 | SELL | 0.00067180 | 65.81658371 |
| 11:55:00 | SELL | 0.00067180 | 22.59182653 |
| 11:55:00 | SELL | 0.00067180 | 353.07043763 |
| 11:55:00 | SELL | 0.00067180 | 94.85052098 |
| 11:55:00 | SELL | 0.00067180 | 16.62417386 |
| 11:54:59 | SELL | 0.00067230 | 79.84500966 |
| 11:54:59 | SELL | 0.00067230 | 62.10749665 |
| 11:54:59 | SELL | 0.00067230 | 143.10404581 |
| 11:54:59 | SELL | 0.00067230 | 62.57803064 |
| 11:54:59 | SELL | 0.00067230 | 77.10566711 |
| 11:54:59 | SELL | 0.00067230 | 136.36897218 |
| 11:54:59 | SELL | 0.00067230 | 100.59976201 |
| 11:54:59 | SELL | 0.00067230 | 40.04328424 |
| 11:54:59 | SELL | 0.00067230 | 273.66425702 |
| 11:54:59 | SELL | 0.00067230 | 17.73605533 |
| 11:54:59 | SELL | 0.00067230 | 96.35339878 |
| 11:54:59 | SELL | 0.00067230 | 46.0815856 |
| 11:54:59 | SELL | 0.00067230 | 80.75551093 |
| 11:54:59 | SELL | 0.00067230 | 458.15557042 |
| 11:54:59 | SELL | 0.00067230 | 258.0491001 |
| 11:54:59 | SELL | 0.00067300 | 1.31729569 |
| 11:54:59 | SELL | 0.00067300 | 19.86413075 |
| 11:54:59 | SELL | 0.00067300 | 30.44919762 |
| 11:54:59 | SELL | 0.00067300 | 69.84435364 |
| 11:54:59 | SELL | 0.00067300 | 96.94469539 |
| 11:54:59 | SELL | 0.00067300 | 97.0509361 |
| 11:54:59 | SELL | 0.00067300 | 53.73341753 |
| 11:54:59 | SELL | 0.00067300 | 64.33570579 |
| 11:54:59 | SELL | 0.00067300 | 4.95582466 |
| 11:54:59 | SELL | 0.00067300 | 221.47010401 |
| 11:54:58 | SELL | 0.00067300 | 31.73206537 |
| 11:54:58 | SELL | 0.00067300 | 139.9258841 |
| 11:54:58 | SELL | 0.00067300 | 53.72533432 |
| 11:54:58 | SELL | 0.00067300 | 259.85312035 |
| 11:54:58 | SELL | 0.00067300 | 20.80240713 |
| 11:54:58 | SELL | 0.00067300 | 174.4984101 |
| 11:54:58 | SELL | 0.00067300 | 57.67001485 |
| 11:54:58 | SELL | 0.00067300 | 21.69375928 |
| 11:54:58 | SELL | 0.00067300 | 37.73564635 |
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
salahalmaqtary L0: How are you
Antonio1990A L0: Hi
Pavellitel2024: Antonio1990A, Hi
mandobro: 看到马克西姆了吗
mandobro: BNB 这是在暗示你做过并且还在继续做的事。
mandobro: 清澈如镜 掌心之上 我们沉入梦境 如初次般崭新
mandobro: DASH
kinder147: How are you
mandobro: 人民币对卢布变得更加友好
mandobro: RUR
Zilberman: mandobro, WRUB
YKPACTb L0: mjhosugh15, hi bro , di e good
LizaBitcoin: 🇾 🇴 🇧 🇮 🇹
mandobro: 🇼 🅰️ 🇷 🇩 🇪 🇳
mandobro: 🥳😍❤️
mandobro: 沉淀物像冷水,以大波浪的形式涌来,令人不安,只需取出一个,我们有两个
ArtemSvirin L0: /
euro99 L0: buy Y0!
tarball1990 L0: hi
butanedrivers1 L0: euro99, For what
teddybuffalohea L0: Hellos everyone
teddybuffalohea L0: How is it going?
jamarmyhren L0: teddybuffalohea, hello, not bad, thank you
jamarmyhren L0: 🇾 🇴 🇧 🇮 🇹
gagachad L0: euro99, hi
