余额
| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
市场
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03392746 | - 0.6% | 1954 | Ethereum |
| ZEC | 0.00380981 | - 9.4% | 760.2 | Zcash |
| DASH | 0.00053617 | - 0.8% | 283.2 | DASH |
| LTC | 0.00090906 | - 0.3% | 183.2 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 114.6 | YoChat Token |
| ETC | 0.00015068 | - 2.4% | 99.9 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000854 | + 1.4% | 14.1 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.01130414 | - 0.8% | 7.6 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000322 | + 3.3% | 7.6 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000156 | - 1.3% | 4.4 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002271 | + 0.3% | 4.4 | Ripple |
| BCHABC | 0.00011912 | + 2.1% | 4.3 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00378778 | - 10.6% | 3.3 | Zcash |
BTC-USDTt | T89284.15 | - 2.3% | 3 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00004546 | - 2.5% | 2.7 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03384760 | - 1.4% | 2 | Ethereum |
BTC-USDT | T89447.23 | - 2.1% | 1.3 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.74541331 | + 0.8% | 1.2 | Wrapped Shiba |
USDT-RUBLIX | 451104.15342 | + 0.6% | 1.1 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T3028.0298744 | - 3.2% | 1 | Ethereum |
BTC-USDTb | T89228.12 | - 2.4% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3029.7782207 | - 3.3% | 0.5 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00986801 | + 1% | 0.4 | BNB BSC |
DASH-BTC | 0.00053136 | - 2.3% | 0.4 | DASH |
TON-BTC | 0.00001761 | + 1.5% | 0.4 | TON Coin |
BTC-RUR | R7314420.73 | - 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
LUNA-USDT | T0.00009116 | + 82.6% | 0.3 | Luna Token |
DOGE-USDT | T0.13925183 | - 3.6% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.91 | + 1.7% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | T88781.27 | - 3.5% | 0.2 | Bitcoin |
| WDOGE | D1.00341302 | - 0.5% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
YO-BTC | 0.00633352 | + 1% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004604 | - 0.5% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R248248.58 | - 1.6% | 0.2 | Ethereum |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
USDTe-USDTb | T0.99932818 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
| TON | 0.00001729 | - 1% | 0.1 | TON Coin |
DOGE-WRUB | 6.37751937 | - 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00987422 | + 0.8% | 0.1 | WBNB BEP20 |
USDTe-USDTt | T1.00299693 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
- SPX / RUR
- Last: 0.81000001
- 24High: 0.81000001
- 24Low: 0.81000001
- 24V: 0 SPX
卖的订单
| 价格 | SPX | RUR |
|---|
| 0.81000001 | 0.32678491 | 0.26469578 |
| 0.91125001 | 3.62462943 | 3.30294360 |
| 0.99999977 | 0.19375609 | 0.19375604 |
| 1.09999777 | 1.13444402 | 1.24788589 |
| 1.20000001 | 0.12345691 | 0.14814829 |
| 1.30000001 | 0.12345691 | 0.16049398 |
| 1.34507833 | 1.99999992 | 2.69015655 |
| 1.40000001 | 1.00841264 | 1.41177770 |
| 1.50000000 | 24.69135802 | 37.03703703 |
| 1.50000001 | 0.12345691 | 0.18518536 |
| 1.54400000 | 1.00000000 | 1.54400000 |
| 1.54499999 | 354.96047458 | 548.41392967 |
| 1.60000001 | 0.12345691 | 0.19753105 |
| 1.63498000 | 0.44999987 | 0.73574078 |
| 1.63499000 | 3.72170489 | 6.08495027 |
| 1.63500000 | 21.35926539 | 34.92239891 |
| 1.64106500 | 20.03283591 | 32.87518586 |
| 1.70000001 | 0.12345691 | 0.20987674 |
| 1.80000001 | 0.12345691 | 0.22222243 |
| 1.82000000 | 21.13527163 | 38.46619436 |
| 1.89117165 | 164.480690 | 311.0612179 |
| 1.90000001 | 0.12345691 | 0.23456813 |
| 2.00000001 | 0.12345691 | 0.24691382 |
| 2.05000000 | 0.20418163 | 0.41857234 |
| 2.10000001 | 0.12345691 | 0.25925951 |
| 2.15000000 | 0.12398590 | 0.26656968 |
| 2.20000001 | 0.12345691 | 0.27160520 |
| 2.30000001 | 0.12345691 | 0.28395089 |
| 2.40000001 | 0.12345691 | 0.29629658 |
| 2.50000001 | 0.12845703 | 0.32114257 |
| 2.54400000 | 0.50000000 | 1.27200000 |
| 2.58000000 | 0.40000000 | 1.03200000 |
| 2.59000000 | 0.40000000 | 1.03600000 |
| 2.60000000 | 1.00499695 | 2.61299207 |
| 2.60000001 | 0.12000000 | 0.31200000 |
| 2.64106500 | 12.18720769 | 32.18720767 |
| 2.67500000 | 0.17050046 | 0.45608873 |
| 2.70000000 | 0.12500011 | 0.33750029 |
| 2.80000000 | 0.56686934 | 1.58723415 |
| 2.90000000 | 0.08333341 | 0.24166688 |
| 3.00000000 | 0.06097567 | 0.18292701 |
| 3.10000000 | 0.21618255 | 0.67016590 |
| 3.20000000 | 0.11000000 | 0.35200000 |
| 3.30000000 | 0.12604870 | 0.41596071 |
| 3.40000000 | 0.05984111 | 0.20345977 |
| 3.47120003 | 19.65160527 | 68.2146528 |
| 3.50000000 | 0.13521635 | 0.47325722 |
| 3.53566874 | 175.956080 | 622.12241166 |
| 3.58000000 | 0.40000000 | 1.43200000 |
| 3.59000000 | 0.40000000 | 1.43600000 |
О买的订单
| 价格 | SPX | RUR |
|---|
| 0.80000001 | 7.18504362 | 5.74803496 |
| 0.80000000 | 19.69272742 | 15.75418193 |
| 0.79000001 | 0.12658240 | 0.10000009 |
| 0.77000001 | 0.12987025 | 0.10000009 |
| 0.76739628 | 0.14334184 | 0.10999999 |
| 0.75000001 | 0.13333346 | 0.10000009 |
| 0.74000001 | 0.13513526 | 0.10000009 |
| 0.73000002 | 0.15068492 | 0.10999999 |
| 0.73000001 | 0.28767135 | 0.21000008 |
| 0.73000000 | 1.00000000 | 0.73000000 |
| 0.63000001 | 0.17460317 | 0.10999999 |
| 0.63000000 | 1.00000000 | 0.63000000 |
| 0.60000001 | 0.18333333 | 0.10999999 |
| 0.60000000 | 2.50796406 | 1.50477843 |
| 0.57500001 | 0.19130434 | 0.10999999 |
| 0.57500000 | 1.73913043 | 0.99999999 |
| 0.57460018 | 0.19143746 | 0.10999999 |
| 0.57460017 | 0.54300504 | 0.31201078 |
| 0.57451001 | 0.19146750 | 0.10999999 |
| 0.57451000 | 1.74061374 | 0.99999999 |
| 0.57450009 | 0.19147081 | 0.10999999 |
| 0.57450008 | 0.89147081 | 0.51215005 |
| 0.57450007 | 0.86016532 | 0.49416503 |
| 0.57400001 | 0.19163762 | 0.10999999 |
| 0.57400000 | 0.19860625 | 0.11399998 |
| 0.56919697 | 0.19325471 | 0.10999999 |
| 0.56919696 | 3.05686110 | 1.73995604 |
| 0.56356135 | 0.19518726 | 0.10999999 |
| 0.56356134 | 1.30000000 | 0.73262974 |
| 0.55798154 | 0.19713913 | 0.10999999 |
| 0.55798153 | 1.30000000 | 0.72537598 |
| 0.55245697 | 0.19911052 | 0.10999999 |
| 0.55245696 | 1.30000000 | 0.71819404 |
| 0.54698710 | 0.20110163 | 0.10999999 |
| 0.54698709 | 1.30000000 | 0.71108321 |
| 0.54157138 | 0.20311265 | 0.10999999 |
| 0.54157137 | 1.30000000 | 0.70404278 |
| 0.53620929 | 0.20514377 | 0.10999999 |
| 0.53620928 | 1.30000000 | 0.69707206 |
| 0.53090029 | 0.20719521 | 0.10999999 |
| 0.53090028 | 1.30000000 | 0.69017036 |
| 0.52564385 | 0.20926716 | 0.10999999 |
| 0.52564384 | 1.30000000 | 0.68333699 |
| 0.52267423 | 19.13237698 | 10.0000004 |
| 0.52267422 | 495.945020 | 259.21767649 |
| 0.52043946 | 0.21135983 | 0.10999999 |
| 0.52043945 | 1.30000000 | 0.67657128 |
| 0.51528659 | 0.21347343 | 0.10999999 |
| 0.51528658 | 1.30000000 | 0.66987255 |
| 0.51020003 | 0.21560171 | 0.10999999 |
交易历史
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | SPX |
|---|
| 22:26:39 | BUY | 0.81000001 | 0.12346000 |
| 09:58:23 | BUY | 0.81000001 | 0.12345691 |
| 09:58:04 | BUY | 0.81000001 | 0.12345691 |
| 09:57:55 | BUY | 0.81000001 | 0.12345691 |
| 09:57:37 | BUY | 0.81000001 | 0.12345691 |
| 09:57:27 | BUY | 0.81000001 | 0.12345691 |
| 09:57:17 | BUY | 0.81000001 | 0.12345691 |
| 09:57:05 | BUY | 0.81000001 | 0.12345691 |
| 09:56:50 | BUY | 0.81000001 | 0.12345691 |
| 09:56:40 | BUY | 0.81000001 | 0.12345691 |
| 09:56:29 | BUY | 0.81000001 | 0.12345691 |
| 09:56:18 | BUY | 0.81000001 | 0.12345691 |
| 09:56:03 | BUY | 0.81000001 | 0.12345691 |
| 09:55:34 | BUY | 0.81000001 | 0.12345691 |
| 07:52:49 | SELL | 0.80000000 | 24.49142887 |
| 07:52:49 | SELL | 0.80000001 | 0.13749999 |
| 07:52:48 | SELL | 0.80000001 | 0.12500012 |
| 07:52:48 | SELL | 0.80000002 | 0.13749999 |
| 07:52:48 | SELL | 0.80000007 | 0.19375609 |
| 07:52:48 | SELL | 0.81000000 | 24.69135802 |
| 07:52:48 | SELL | 0.81000000 | 0.12345691 |
| 23:50:57 | BUY | 0.81000001 | 0.12345897 |
| 02:54:34 | SELL | 0.81000001 | 0.13580246 |
| 19:44:02 | BUY | 0.99999977 | 0.15562619 |
| 16:11:03 | SELL | 0.80000000 | 37.39379837 |
| 16:11:03 | SELL | 0.80000001 | 2.00000000 |
| 16:11:03 | SELL | 0.80000002 | 3.62462943 |
| 16:11:03 | SELL | 0.80000007 | 0.23444402 |
| 16:11:03 | SELL | 0.80000007 | 0.15562619 |
| 16:11:03 | SELL | 0.80000008 | 0.12500011 |
| 16:11:02 | SELL | 0.93500001 | 7.39553558 |
| 16:09:30 | SELL | 0.93500001 | 8.64716442 |
| 16:07:13 | SELL | 1.00000000 | 11.85032472 |
| 16:07:13 | SELL | 1.00000001 | 1.99999992 |
| 16:05:01 | SELL | 1.54499100 | 0.07119782 |
| 16:05:01 | SELL | 1.54499100 | 0.07119782 |
| 16:05:00 | SELL | 1.54499100 | 0.07119782 |
| 16:05:00 | SELL | 1.54499100 | 0.07119782 |
| 16:05:00 | SELL | 1.54499100 | 0.07119782 |
| 16:05:00 | SELL | 1.54499100 | 0.07119782 |
| 16:05:00 | SELL | 1.54499100 | 0.07119782 |
| 16:05:00 | SELL | 1.54499100 | 0.07119782 |
| 16:05:00 | SELL | 1.54499100 | 0.07119782 |
| 16:05:00 | SELL | 1.54499100 | 0.07119782 |
| 16:05:00 | SELL | 1.54499100 | 0.07119782 |
| 16:05:00 | SELL | 1.54499100 | 0.07119782 |
| 16:05:00 | SELL | 1.54499100 | 0.07119782 |
| 16:05:00 | SELL | 1.54499100 | 0.07119782 |
| 16:34:48 | BUY | 1.54499999 | 19.35482619 |
| 07:46:02 | BUY | 1.54499999 | 15.31256003 |
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
salahalmaqtary L0: How are you
Antonio1990A L0: Hi
Pavellitel2024: Antonio1990A, Hi
mandobro: 看到马克西姆了吗
mandobro: BNB 这是在暗示你做过并且还在继续做的事。
mandobro: 清澈如镜 掌心之上 我们沉入梦境 如初次般崭新
mandobro: DASH
kinder147: How are you
mandobro: 人民币对卢布变得更加友好
mandobro: RUR
Zilberman: mandobro, WRUB
YKPACTb L0: mjhosugh15, hi bro , di e good
LizaBitcoin: 🇾 🇴 🇧 🇮 🇹
mandobro: 🇼 🅰️ 🇷 🇩 🇪 🇳
mandobro: 🥳😍❤️
mandobro: 沉淀物像冷水,以大波浪的形式涌来,令人不安,只需取出一个,我们有两个
ArtemSvirin L0: /
euro99 L0: buy Y0!
tarball1990 L0: hi
butanedrivers1 L0: euro99, For what
teddybuffalohea L0: Hellos everyone
teddybuffalohea L0: How is it going?
jamarmyhren L0: teddybuffalohea, hello, not bad, thank you
jamarmyhren L0: 🇾 🇴 🇧 🇮 🇹
gagachad L0: euro99, hi
