| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02995430 | - 2.6% | 1789.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.00376534 | - 2% | 879.5 | Zcash |
| DASH | 0.00056476 | + 0.5% | 318.8 | DASH |
| LTC | 0.00075559 | - 0.7% | 187.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00012916 | + 3.4% | 92.7 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000029 | - 3.4% | 64.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000662 | + 1.4% | 28.7 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00704684 | - 1.7% | 26.7 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000367 | + 2% | 19.2 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002062 | + 3.6% | 18.6 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000134 | + 3.9% | 12.5 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02983330 | - 2.4% | 10.7 | Ethereum |
BTC-USDTt | T77421.69 | - 1.8% | 7.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2310.3060149 | - 4.3% | 3.6 | Ethereum |
BTC-USDT | T77677.08 | - 1.8% | 3.6 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00375273 | - 1.6% | 3.4 | Zcash |
| BCHABC | 0.00010910 | + 6.4% | 2.4 | BitcoinCashABC |
BTC-RUR | R6484155.34 | - 3.9% | 2.3 | Bitcoin |
| YOMBA | 0.00000049 | + 8.9% | 1.9 | YOMBA |
BTC-USDTb | T77367.86 | - 2.1% | 1.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2310.1575364 | - 4% | 1.7 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00970182 | - 2.4% | 1.1 | BNB BSC |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 1 | Fast Dollars |
| TRX | 0.00000362 | + 0.3% | 1 | Tron Token |
DOGE-USDT | T0.10357575 | + 1.7% | 0.9 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003981 | - 4.1% | 0.8 | FLOKI BEP20 |
USDT-RUR | R83.96 | - 1.5% | 0.8 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004495 | + 6.4% | 0.8 | Dogecoin |
ETH-RUR | R194423.76 | - 5.7% | 0.7 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 340061.45230 | + 3% | 0.6 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00115533 | + 0.3% | 0.4 | BONUS |
| BTC | R6451633.00 | - 4.5% | 0.3 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00056124 | + 0.2% | 0.3 | DASH |
WBNB-BTC | 0.00969989 | - 2.5% | 0.3 | WBNB BEP20 |
| USDT | $1.09 | - 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
| ETH | $2594.99 | - 5.3% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | T77133.30 | - 3.1% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-USD | $1.09 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001720 | + 3.5% | 0.2 | TON Coin |
| USDT | R84.19 | - 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
- XVS / RUR
- Last: 0.00322061
- 24High: 0.00350000
- 24Low: 0.00322061
- 24V: 53333.18 XVS
| 价格 | XVS | RUR |
|---|
| 0.00340000 | 103.95120604 | 0.35343410 |
| 0.00350000 | 105.4269164 | 0.36899420 |
| 0.00360000 | 140.35251764 | 0.50526906 |
| 0.00370000 | 160.98558284 | 0.59564665 |
| 0.00380000 | 151.54236109 | 0.57586097 |
| 0.00390000 | 122.94468235 | 0.47948426 |
| 0.00400000 | 125.46324151 | 0.50185296 |
| 0.00410000 | 132.11082535 | 0.54165438 |
| 0.00420000 | 163.73422046 | 0.68768372 |
| 0.00429999 | 582.45657493 | 2.50455744 |
| 0.00430000 | 127.26691462 | 0.54724773 |
| 0.00440000 | 96.58041904 | 0.42495384 |
| 0.00450000 | 124.26211276 | 0.55917950 |
| 0.00460000 | 160.65905984 | 0.73903167 |
| 0.00470000 | 135.50324949 | 0.63686527 |
| 0.00480000 | 166.08003415 | 0.79718416 |
| 0.00490000 | 154.83472765 | 0.75869016 |
| 0.00500000 | 144.33501666 | 0.72167508 |
| 0.00510000 | 147.87225102 | 0.75414848 |
| 0.00520000 | 154.506596 | 0.80343429 |
| 0.00530000 | 157.06511175 | 0.83244509 |
| 0.00540000 | 146.36541152 | 0.79037322 |
| 0.00550000 | 155.65014903 | 0.85607581 |
| 0.00560000 | 129.84176774 | 0.72711389 |
| 0.00570000 | 99.7543109 | 0.56859957 |
| 0.00580000 | 148.15021963 | 0.85927127 |
| 0.00587847 | 3572.35811398 | 21.0000000 |
| 0.00587848 | 43872.95585 | 257.9062935 |
| 0.00590000 | 140.33087674 | 0.82795217 |
| 0.00600000 | 180.60157096 | 1.08360942 |
| 0.00610000 | 159.74429304 | 0.97444018 |
| 0.00620000 | 173.27510436 | 1.07430564 |
| 0.00630000 | 184.26746994 | 1.16088506 |
| 0.00640000 | 171.78465485 | 1.09942179 |
| 0.00650000 | 178.24604758 | 1.15859930 |
| 0.00660000 | 167.00268307 | 1.10221770 |
| 0.00670000 | 158.90167009 | 1.06464118 |
| 0.00680000 | 150.12762507 | 1.02086785 |
| 0.00690000 | 10166.5010421 | 70.14885719 |
| 0.00700000 | 165.12414756 | 1.15586903 |
| 0.00710000 | 122.00869624 | 0.86626174 |
| 0.00720000 | 140.5301797 | 1.01181729 |
| 0.00730000 | 141.38326713 | 1.03209785 |
| 0.00740000 | 123.69489905 | 0.91534225 |
| 0.00750000 | 162.49412561 | 1.21870594 |
| 0.00760000 | 140.39459178 | 1.06699889 |
| 0.00770000 | 132.18410269 | 1.01781759 |
| 0.00780000 | 136.41396131 | 1.06402889 |
| 0.00789998 | 13665.23531506 | 107.95508568 |
| 0.00790000 | 10124.2602389 | 79.98165588 |
| 价格 | XVS | RUR |
|---|
| 0.00322061 | 14348.31494951 | 46.2103266 |
| 0.00320001 | 34.37489257 | 0.10999999 |
| 0.00320000 | 123.24935625 | 0.39439794 |
| 0.00310001 | 35.4837565 | 0.10999999 |
| 0.00310000 | 124.06951934 | 0.38461550 |
| 0.00308652 | 35.63884245 | 0.10999999 |
| 0.00308651 | 35.63895791 | 0.10999999 |
| 0.00300001 | 36.66654444 | 0.10999999 |
| 0.00300000 | 156.94599593 | 0.47083798 |
| 0.00234003 | 47.00794434 | 0.10999999 |
| 0.00234002 | 89.74286543 | 0.21000009 |
| 0.00234001 | 47.00834611 | 0.10999999 |
| 0.00234000 | 12784.87356647 | 29.91660414 |
| 0.00230001 | 47.82587901 | 0.10999999 |
| 0.00230000 | 2173.91304347 | 4.99999999 |
| 0.00207779 | 52.94086505 | 0.10999999 |
| 0.00207778 | 20777.48177834 | 43.17103608 |
| 0.00200002 | 54.9994500 | 0.10999999 |
| 0.00200001 | 1054.99472502 | 2.10999999 |
| 0.00200000 | 11111.0000 | 22.2220000 |
| 0.00175001 | 62.85678367 | 0.10999999 |
| 0.00175000 | 142.85714285 | 0.24999999 |
| 0.00174996 | 62.85857962 | 0.10999999 |
| 0.00174995 | 25000.0000 | 43.7487500 |
| 0.00172265 | 149714.85416 | 257.90629351 |
| 0.00165093 | 66.62911207 | 0.10999999 |
| 0.00160000 | 6250.00000 | 10.0000000 |
| 0.00151002 | 72.84671726 | 0.10999999 |
| 0.00151001 | 72.84719968 | 0.10999999 |
| 0.00151000 | 662.25165562 | 0.99999999 |
| 0.00150001 | 73.33284444 | 0.10999999 |
| 0.00150000 | 1599.99999998 | 2.39999999 |
| 0.00149902 | 73.38127576 | 0.10999999 |
| 0.00149901 | 13415.52091045 | 20.10999999 |
| 0.00149900 | 50000.0000 | 74.9500000 |
| 0.00141001 | 78.0136311 | 0.10999999 |
| 0.00141000 | 70921.9858156 | 99.99999999 |
| 0.00140000 | 1428.57142857 | 1.99999999 |
| 0.00130000 | 13461.53846152 | 17.49999999 |
| 0.00129019 | 85.25876033 | 0.10999999 |
| 0.00128178 | 8777.09470016 | 11.25030444 |
| 0.00120000 | 416.658300 | 0.49998996 |
| 0.00110555 | 5762.30369892 | 6.37051485 |
| 0.00106000 | 4716.98113207 | 4.99999999 |
| 0.00102818 | 9777.09470016 | 10.05261322 |
| 0.00101000 | 1485.14851485 | 1.49999999 |
| 0.00100605 | 4000.00000 | 4.02420000 |
| 0.00100155 | 9984.52398781 | 9.99999999 |
| 0.00100148 | 9985.22187162 | 9.99999999 |
| 0.00100001 | 1999.98000019 | 1.99999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | XVS |
|---|
| 20:57:09 | SELL | 0.00322061 | 52384.97820049 |
| 20:57:09 | SELL | 0.00322062 | 34.95875628 |
| 20:57:09 | SELL | 0.00322062 | 310.49922064 |
| 20:57:08 | SELL | 0.00330000 | 42.35468181 |
| 20:57:08 | SELL | 0.00330000 | 31.01536969 |
| 20:57:08 | SELL | 0.00330000 | 30.58115454 |
| 20:57:08 | SELL | 0.00330001 | 33.33323232 |
| 20:57:08 | SELL | 0.00335000 | 33.56560298 |
| 20:57:08 | SELL | 0.00335000 | 35.55657611 |
| 20:57:08 | SELL | 0.00335000 | 36.30473731 |
| 20:57:08 | SELL | 0.00335001 | 32.83572287 |
| 20:57:08 | SELL | 0.00340000 | 41.10103235 |
| 20:57:08 | SELL | 0.00340000 | 38.20025882 |
| 20:57:08 | SELL | 0.00340000 | 61.05122647 |
| 20:57:08 | SELL | 0.00340001 | 32.35284602 |
| 20:57:08 | SELL | 0.00350000 | 41.29361428 |
| 20:57:08 | SELL | 0.00350000 | 43.19100857 |
| 20:57:08 | SELL | 0.00350000 | 42.35596857 |
| 20:57:07 | SELL | 0.00350000 | 27.64509558 |
| 16:58:29 | SELL | 0.00350000 | 6.49989584 |
| 16:58:29 | SELL | 0.00360000 | 32.43574166 |
| 16:58:29 | SELL | 0.00360000 | 30.33798575 |
| 16:58:28 | SELL | 0.00360000 | 28.35704202 |
| 16:58:27 | SELL | 0.00360000 | 29.9474000 |
| 16:58:27 | SELL | 0.00360000 | 10.96918123 |
| 06:29:49 | SELL | 0.00360000 | 19.49501043 |
| 06:29:49 | SELL | 0.00370000 | 14.56506358 |
| 20:58:36 | SELL | 0.00370000 | 34.94081254 |
| 19:45:57 | SELL | 0.00370000 | 8.18704279 |
| 19:45:57 | SELL | 0.00370000 | 51.1860000 |
| 19:45:57 | SELL | 0.00370000 | 12.96355134 |
| 18:21:48 | SELL | 0.00370000 | 15.66727568 |
| 18:21:48 | SELL | 0.00380000 | 11.4139918 |
| 20:57:53 | SELL | 0.00380000 | 29.98071346 |
| 20:57:53 | SELL | 0.00380000 | 28.17520263 |
| 20:57:52 | SELL | 0.00380000 | 5.76230352 |
| 11:41:37 | SELL | 0.00380000 | 67.30732542 |
| 11:41:37 | SELL | 0.00380000 | 0.00008945 |
| 11:41:37 | SELL | 0.00390000 | 4.66563873 |
| 14:46:10 | SELL | 0.00390000 | 46.43596383 |
| 14:46:10 | SELL | 0.00390000 | 29.7383923 |
| 14:46:10 | SELL | 0.00390000 | 15.38181695 |
| 17:17:50 | SELL | 0.00390000 | 14.35657535 |
| 17:17:50 | SELL | 0.00390000 | 26.19807692 |
| 17:17:50 | SELL | 0.00400000 | 8.60384204 |
| 20:43:50 | SELL | 0.00400000 | 48.39985046 |
| 20:43:50 | SELL | 0.00400000 | 45.5809325 |
| 20:43:50 | SELL | 0.00400000 | 18.36105481 |
| 00:27:47 | SELL | 0.00400000 | 23.76703519 |
| 00:27:47 | SELL | 0.00400000 | 1.51997500 |
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
